| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |

Tubo de contacto/tambor/polea, utilizado para el proceso de recocido de alambre de cobre
Tamaños en stock:
OD140-ID136-H195, OD140-ID124-H195, OD200-ID180-H195, OD200-ID180-H365
99,9% níquel puro con alta tecnología de soldadura
El espesor de la capa de níquel hasta 3 mm.
Disponible en níquel macizo o material especial para alambre estañado.
Alta conductividad
Acabado superficial fino
equilibrio dinámico
Tamaños estándar en stock
Uso para: Frigeco, Niehoff, Samp, Sictra, Henrich, Eurodraw, Pioneer, Yongxiong, Sanfeng, Heifei Smarter, Shanghai Hold recocedores y OEM en varias dimensiones para los clientes.
Tamaños comunes de tubos de contacto:
Número de artículo. | DE (mm) | Longitud (mm) | Máquina |
001 | 140 | 195 | NIEHOFF |
002 | 140 | 202 | |
003 | 160 | 156 | |
004 | 160 | 195 | NIEHOFF |
005 | 160 | 240 | ENRIQUE |
006 | 160 | 315 | SÉMOLA GRUESA DE MAÍZ |
007 | 160 | 398 | SÉMOLA GRUESA DE MAÍZ |
008 | 160 | 240 | henrich |
009 | 200 | 195 | NIEHOFF |
010 | 200 | 330 | SÉMOLA GRUESA DE MAÍZ |
011 | 200 | 365 | NIEHOFF |
012 | 203 | 332 | FRIGECO |
| 013 | 203 | 196 | FRIGECO |
| 014 | 203 | 460 | FRIGECO |
| 015 | 150 | 300 | FRIGECO |
016 | 300 | 360 | LÍNEA NIEHOFF 28 |




