| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
l Material: 99,96% níquel y cobre
l anillos preformados
l Superficies pulidas extremadamente finas (rugosidad de la superficie: Ra 0,2-0,4)
l Control dimensional de precisión, ajuste perfecto.
l Excelente redondez
l Tamaños estándar en stock y entrega rápida
Nuestros productos podrían adaptarse a Frigeco,Niehoff, Samp, Sictra,Henrich, Eurodraw,Syncro,Yongxiong,Pan-Pioneer,Jiacheng,Hefei Smarter,etc. Mientras tanto, aceptamos tamaños OEM solicitados por el cliente.
Tamaños comunes de tubos de contacto:
sobredosis (mm) | Ancho (mm) | Espesor (mm) | Material | Máquina |
120 | 7,0 | 1,0 | Níquel | |
250 | 17,0 | 1,0 | Níquel | |
250 | 10,0 | 1,5 | Níquel | |
255 | 12,0 | 1,5 | Níquel | |
18,0 | 1,5 | Níquel | ||
160 | 25,0 | 1,5 | Níquel | |
| 200 | 27,0 | 1,5 | Níquel | |
33,0 | 1,5 | Níquel | ||
40,0 | 1,5 | Níquel | ||
12,0 | 2,0 | Níquel | ||
15,0 | 2,0 | Níquel | ||
20,0 | 2,0 | Níquel | ||
| 356 | 25,0 | 3,0 | Níquel | Niehoff M81 |
504 | 16,0 | 3,0 | Cobre | |
511 | 16,0 | 3,0 | Níquel | Henrich |
| 450 | 250 | 2,0 | Níquel | Pan-pionero |
450 | 25,0 | 3,0 | Níquel | Niehoff MSM85 |
500 | 25,0 | 3,0 | Níquel | Niehoff MSM86 |
25,0 | 3,0 | Cobre | ||
560 | 15,0 | 4,0 | Níquel | Niehoff MM85 |
500 | 15,0 | 4,0 | Cobre | |
500 | 24,0 | 3,0 | Níquel | Recocido de resistencia Jiechuang |
508 | 25,0 | 4,0 | Níquel | FRIGECO AF50-10000-2 |
508 | 30,0 | 4,0 | Níquel |



l Material: 99,96% níquel y cobre
l anillos preformados
l Superficies pulidas extremadamente finas (rugosidad de la superficie: Ra 0,2-0,4)
l Control dimensional de precisión, ajuste perfecto.
l Excelente redondez
l Tamaños estándar en stock y entrega rápida
Nuestros productos podrían adaptarse a Frigeco,Niehoff, Samp, Sictra,Henrich, Eurodraw,Syncro,Yongxiong,Pan-Pioneer,Jiacheng,Hefei Smarter,etc. Mientras tanto, aceptamos tamaños OEM solicitados por el cliente.
Tamaños comunes de tubos de contacto:
sobredosis (mm) | Ancho (mm) | Espesor (mm) | Material | Máquina |
120 | 7,0 | 1,0 | Níquel | |
250 | 17,0 | 1,0 | Níquel | |
250 | 10,0 | 1,5 | Níquel | |
255 | 12,0 | 1,5 | Níquel | |
18,0 | 1,5 | Níquel | ||
160 | 25,0 | 1,5 | Níquel | |
| 200 | 27,0 | 1,5 | Níquel | |
33,0 | 1,5 | Níquel | ||
40,0 | 1,5 | Níquel | ||
12,0 | 2,0 | Níquel | ||
15,0 | 2,0 | Níquel | ||
20,0 | 2,0 | Níquel | ||
| 356 | 25,0 | 3,0 | Níquel | Niehoff M81 |
504 | 16,0 | 3,0 | Cobre | |
511 | 16,0 | 3,0 | Níquel | Henrich |
| 450 | 250 | 2,0 | Níquel | Pan-pionero |
450 | 25,0 | 3,0 | Níquel | Niehoff MSM85 |
500 | 25,0 | 3,0 | Níquel | Niehoff MSM86 |
25,0 | 3,0 | Cobre | ||
560 | 15,0 | 4,0 | Níquel | Niehoff MM85 |
500 | 15,0 | 4,0 | Cobre | |
500 | 24,0 | 3,0 | Níquel | Recocido de resistencia Jiechuang |
508 | 25,0 | 4,0 | Níquel | FRIGECO AF50-10000-2 |
508 | 30,0 | 4,0 | Níquel |



