| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Con alta precisión y conductividad, pueden reducir sus costos de mantenimiento y aumentar la productividad.
99.9% de níquel puro con tecnología de alta soldadura
El grosor de la capa de níquel de hasta 3 mm
Disponible en níquel sólido o material especial para alambre atañado
Alta conductividad
Acabado superficial fino
Equilibrio dinámico
Tamaños estándar en stock
Use para: Frigeco, Niehoff, Samp, Sictra, Henrich, Eurodraw, Pioneer, Yongxiong, Sanfeng, Heifei Smarter, Shanghai tienen rechealers y OEM en varias dimensiones para los clientes.
Tamaños comunes de tubos de contacto:
Artículo no. | OD (mm) | Longitud (mm) | Máquina |
001 | 140 | 195 | Niehoff |
002 | 140 | 202 | |
003 | 160 | 156 | |
004 | 160 | 195 | Niehoff |
005 | 160 | 240 | Henrich |
006 | 160 | 315 | SÉMOLA GRUESA DE MAÍZ |
007 | 160 | 398 | SÉMOLA GRUESA DE MAÍZ |
008 | 160 | 240 | Henrich |
009 | 200 | 195 | Niehoff |
010 | 200 | 330 | SÉMOLA GRUESA DE MAÍZ |
011 | 200 | 365 | Niehoff |
012 | 203 | 332 | Frigeco |
| 013 | 203 | 196 | Frigeco |
| 014 | 203 | 460 | Frigeco |
| 015 | 150 | 300 | Frigeco |
013 | 304 | 355 | Niehoff |





Con alta precisión y conductividad, pueden reducir sus costos de mantenimiento y aumentar la productividad.
99.9% de níquel puro con tecnología de alta soldadura
El grosor de la capa de níquel de hasta 3 mm
Disponible en níquel sólido o material especial para alambre atañado
Alta conductividad
Acabado superficial fino
Equilibrio dinámico
Tamaños estándar en stock
Use para: Frigeco, Niehoff, Samp, Sictra, Henrich, Eurodraw, Pioneer, Yongxiong, Sanfeng, Heifei Smarter, Shanghai tienen rechealers y OEM en varias dimensiones para los clientes.
Tamaños comunes de tubos de contacto:
Artículo no. | OD (mm) | Longitud (mm) | Máquina |
001 | 140 | 195 | Niehoff |
002 | 140 | 202 | |
003 | 160 | 156 | |
004 | 160 | 195 | Niehoff |
005 | 160 | 240 | Henrich |
006 | 160 | 315 | SÉMOLA GRUESA DE MAÍZ |
007 | 160 | 398 | SÉMOLA GRUESA DE MAÍZ |
008 | 160 | 240 | Henrich |
009 | 200 | 195 | Niehoff |
010 | 200 | 330 | SÉMOLA GRUESA DE MAÍZ |
011 | 200 | 365 | Niehoff |
012 | 203 | 332 | Frigeco |
| 013 | 203 | 196 | Frigeco |
| 014 | 203 | 460 | Frigeco |
| 015 | 150 | 300 | Frigeco |
013 | 304 | 355 | Niehoff |





